





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | KGK - 492 | 5598 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | KGK - 491 | 4186 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | KGK - 490 | 6260 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | KGK - 489 | 2628 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | KGK - 488 | 4832 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | KGK - 487 | 1951 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | KGK - 486 | 6210 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | KGK - 485 | 3286 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | KGK - 484 | 0001 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | KGK - 483 | 4198 |




