





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | KGK2 - 492 | 9826 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | KGK2 - 491 | 5650 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | KGK2 - 490 | 9627 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | KGK2 - 489 | 7236 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | KGK2 - 488 | 2098 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | KGK2 - 487 | 3392 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | KGK2 - 486 | 0693 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | KGK2 - 485 | 1243 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | KGK2 - 484 | 6961 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | KGK2 - 483 | 7884 |




